Master of Business Administration (profil Industry 4.0)
- Opis
- Dodatkowe informacje
Opis
INFORMACJE O KIERUNKU

Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych
Gliwice, ul. Konarskiego 18b,
tel. 32 400 30 95
CZAS TRWANIA
STUDIÓW
2 lata / 4 semestry
UZYSKANY
TYTUŁ
inżynier
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent Master of Business Administration o profilu Industry 4.0. (MBA Przemysł 4.0.) nabywa interdyscyplinarnych, zaawansowanych kompetencji menedżerskich. Absolwent zdobywa wiedzę w oparciu o najnowsze osiągniecia współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych. Program MBA Industry 4.0. został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), a obecnie poddawany jest akredytacji BGA, co umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze.
Absolwent poza standardową 550 godzinną ścieżką dydaktyczno-menedżerską nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie poniższych zagadnień:
1. Technologie przyrostowe,
2. Cyberbezpieczeństwo,
3. Autonomiczne roboty,
4. Poszerzona rzeczywistość,
5. Przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa,
6. Symulacje i wizualizacje procesów,
7. Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0.,
8. Ocena technologii i produktu.
Ścieżka specjalizacyjna obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami. Standard nowatorskich metod uczenia obejmuje także learning by doing, gry menedżerskie, design thinking, case studies i inne interaktywne formy zajęć.
KRYTERIA PRZYJĘĆ
Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do pracy w roli menedżerów o specjalności Industry 4.0.
KRYTERIA PRZYJĘCIA NA STUDIA
– poprawna rejestracja w systemie rekrutacyjnym
– pozytywny wynik w postępowaniu selekcyjnym, składającym się z:
a) egzaminu w formie testu kompetencyjnego typu GMAT
b) rozmowy kwalifikacyjnej
c) weryfikacji zaświadczeń dotyczących doświadczenia menedżerskiego. tj. minimum 3 letniego stażu na stanowisku/stanowiskach kierowniczych (prowadzenie własnej działalności gospodarczej, umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski). Prosimy o dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy lub wpisu do CEDG/KRS, lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających powyższą informację.
PLAN STUDIÓW
Semestr I | Semestr II | Semestr III | Semestr IV | |||||||||||||
W | Ć | S | L | W | Ć | S | L | W | Ć | S | L | W | Ć | S | L | |
Zarządzanie sobą i zespołem | 5 | 5 | ||||||||||||||
Etykieta i kreowanie własnego wizerunku | 5 | 5 | ||||||||||||||
Zarządzanie finansowe, budżetowanie, controling | 10 | 25 | ||||||||||||||
Prawo cywilne, handlowe i postępowanie podatkowe | 15 | 10 | ||||||||||||||
Rachunkowość finansowa i zarządcza | 15 | 10 | ||||||||||||||
Strategie biznesowe i projekty menedżerskie | 15 | |||||||||||||||
Nowe technologie w zarządzaniu | 5 | 10 | ||||||||||||||
Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętności doradcze lub Changing Global Landscape | 10 | 10 | ||||||||||||||
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania | 5 | 5 | ||||||||||||||
PR, marketing i media | 5 | 15 | ||||||||||||||
Ekonomia menedżerska (makro i mikro) | 10 | 20 | ||||||||||||||
Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia | 5 | 15 | ||||||||||||||
Trening umiejętności kierowniczych, przywódczych i przedsiębiorczych | 5 | 15 | ||||||||||||||
Metody ilościowe i statystyka biznesowa | 10 | 10 | ||||||||||||||
Etyka, zarządzanie ryzykiem i decyzje biznesowe | 5 | 5 | ||||||||||||||
Zarządzanie zmianą w kontekście postępu społecznego i technologicznego | 10 | 10 | ||||||||||||||
Spotkanie z praktykiem/Guest speaker | 30 | |||||||||||||||
Sesja wyjazdowa krajowa/Company visit w świecie | 10 | 10 | ||||||||||||||
Treinng umiejętności menedżerskich | 150 | |||||||||||||||
Przemysł 4.0 i społeczne aspekty wprowadzania technologii | 20 | |||||||||||||||
Technologie przyrostowe | 5 | 5 | ||||||||||||||
Cyberbezpieczeństwo, systemy MDM, Firewall | 5 | 5 | ||||||||||||||
Autonomiczne roboty | 5 | 5 | ||||||||||||||
Poszerzona rzeczywistość | 5 | 5 | ||||||||||||||
Przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa | 5 | 5 | ||||||||||||||
Symulacje i wizualizacje projektów | 5 | 5 | ||||||||||||||
Integracja systemów | 5 | 5 | ||||||||||||||
Przemysłowy Internet rzeczy | 5 | 5 | ||||||||||||||
Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Ocena i technologia produktu | 5 | 5 | ||||||||||||||
Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru Industry 4.0 | 20 | 25 | ||||||||||||||
Wizyta studyjna w zagranicznej uczelni partnerskiej | 20 | 10 |
WYSOKOŚĆ OPŁATY
29 500 zł (7 375 zł/semestr)
CZAS TRWANIA STUDIÓW
4 semestry
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Miejsce odbywania zajęć: Gliwice
KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI
Joanna Mrowiec-Denkowska
tel. 32 400 30 95
HARMONOGRAM REKRUTACJI
Dodatkowe informacje
Stopien | Podyplomowe |
---|---|
Język | Polski |
Miasto | Gliwice |
Rekrutacja | Zimowa |
Wydział | Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych |
Kierunek | Master of Business Administration (profil Industry 4.0) |