INŻYNIERIA MATERIAŁOWA II STOPIEŃ
- Nieustanny postęp i innowacje w dziedzinie materiałów wpływają na rozwój wszystkich gałęzi przemysłu, dlatego Inżynieria Materiałowa jest jednym z kierunków przyszłości. Student Inżynierii Materiałowej kształci się w zakresie: projektowania i doboru materiałów do konkretnych zastosowań (motoryzacja, lotnictwo, energetyka), zaawansowanych technologii wytwarzania, przetwarzania i łączenia materiałów, ochrony antykorozyjnej materiałów, specjalnych metod badawczych materiałów oraz szybkiego prototypowanie i druku 3D. Wiedza i doświadczenie studenta kształtowane są przez specjalistów z zakresu inżynierii materiałowej. Podczas licznych zajęć wykładowych, laboratoryjnych, projektowych i seminaryjnych student przyswaja wiedzę z zakresu nowoczesnej inżynierii i uczy się rozwiązywać problemy inżynierskie związane z rozmaitymi praktykami stosowanymi w przemyśle.
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| JĘZYK OBCY | 30 | 30 |
| MODUŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY | 30 | 18 |
| ZAAWANSOWANE OBLICZENIA INŻYNIERSKIE | 30 | 18 |
| FIZYKO-CHEMIA CIAŁA STAŁEGO | 30 | 18 |
| ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE | 60 | 36 |
| ZAAWANSOWANE METODY BADAŃ | 30 | 18 |
| METODY DOBORU MATERIAŁÓW | 30 | 18 |
| INFORMATYKA W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ | 30 | 18 |
| ZAAWANSOWANE PROJEKTOWANIE I CNC | 30 | 18 |
| PROJEKT BADAWCZY | 30 | 18 |
| PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE | 120 | 72 |
| SUMA | 450 | 294 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| JĘZYK OBCY | 30 | 30 |
| ECONOMY AND SOCIETY | 30 | 30 |
| APPLICATION OF MATERIALS | 30 | 30 |
| PROJEKT BADAWCZY | 30 | 30 |
| PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE | 300 | 180 |
| SUMA | 420 | 300 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| SEMINARIUM DYPLOMOWE | 30 | 30 |
| PRACA DYPLOMOWA | ||
| PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE | 150 | 90 |
| SUMA | 180 | 120 |


