TRANSPORT II STOPIEŃ
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
JĘZYK OBCY | 18 | |
HES – KOMUNIKACJA SPOŁECZNA | 18 | |
TREŚCI KIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE | 180 | |
SUMA | 216 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
JĘZYK OBCY | 18 | |
TREŚCI KIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE | 9 | |
SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 180 | |
SPECJALNOŚĆ TECHNIKA I ZARZĄDZANIE W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM | 189 | |
SPECJALNOŚĆ TRANSPORT PRZEMYSŁOWY | 216 | |
SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA TRANSPORTU | 207 | |
SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA POJAZDÓW SZYNOWYCH | 189 | |
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA RUCHU | 180 | |
SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INFORMATYCZNE TRANSPORTU | 180 | |
SPECJALNOŚĆ TRANSPORT I SPEDYCJA DROGOWA | 171 | |
SPECJALNOŚĆ EKO- I ELEKTROMOBILNOŚĆ W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH | 180 | |
SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIE TRANSPORTOWE | 207 | |
SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA KOLEI | 198 | |
SPECJALNOŚĆ NAWIGACJA POWIETRZNA | ||
SPECJALNOŚĆ MECHANIKA I EKSPLOATACJA LOTNICZA | ||
SUMA | 27+(171-216) |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 135 | |
SPECJALNOŚĆ TECHNIKA I ZARZĄDZANIE W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM | 126 | |
SPECJALNOŚĆ TRANSPORT PRZEMYSŁOWY | 99 | |
SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA TRANSPORTU | 108 | |
SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA POJAZDÓW SZYNOWYCH | 126 | |
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA RUCHU | 135 | |
SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INFORMATYCZNE TRANSPORTU | 135 | |
SPECJALNOŚĆ TRANSPORT I SPEDYCJA DROGOWA | 144 | |
SPECJALNOŚĆ EKO- I ELEKTROMOBILNOŚĆ W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH | 135 | |
SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIE TRANSPORTOWE | 108 | |
SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA KOLEI | 117 | |
SPECJALNOŚĆ NAWIGACJA POWIETRZNA | ||
SPECJALNOŚĆ MECHANIKA I EKSPLOATACJA LOTNICZA | ||
SEMINARIUM DYPLOMOWE | 18 | |
SUMA | 18+(99-144) |