ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI II STOPIEŃ
- Absolwenci kierunku zarządzanie projektami są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika projektu.
- Posiadają wiedzę z zakresu zarządzania przebiegiem projektu, uwarunkowań organizacyjnych zarządzania projektami, instrumentów wspierających oraz zagadnień przekrojowych zarządzania projektami.
- Znają podstawy nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych.
- Posiadają umiejętności pozwalające efektywnie pracować w zespole projektowym.
- Potrafią posługiwać się odpowiednimi narzędziami, metodami i technikami zarządzania projektami.
- Znają standardy kaskadowe (waterfall) oraz zwinne (agile) zarządzania projektami i potrafią zastosować je w kontekście konkretnego typu projektu.
- Absolwenci potrafią organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzkiem projektu.
- Wykorzystują narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów.
- Posiadają umiejętności tworzenia, kierowania oraz współpracy w zespole projektowym.
- Potrafią również umiejętnie rozwiązywać konflikty, a także radzić sobie w sytuacjach kryzysowych występujących podczas realizacji projektu.
- Absolwenci kierunku zarządzanie projektami posiadają wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Level D, PRINCE2 Fundation.
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
JĘZYK OBCY | 30 | 20 |
MAKROEKONOMIA | 30 | 20 |
OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAW AUTORSKICH | 30 | 20 |
PRAWO GOSPODARCZE I SPÓŁEK | 30 | 20 |
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 30 | 20 |
NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA | 30 | 20 |
METODY ZARZĄDZANIA I PODEJMOWANIA DECYZJI | 30 | 20 |
SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE | 30 | 20 |
STATYSTYKA MATEMATYCZNA | 45 | 30 |
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (PODSTAWY) | 30 | 20 |
PLANOWANIE PROJEKTU | 30 | 20 |
STANDARDY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI | 15 | 10 |
SUMA | 360 | 240 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
JĘZYK OBCY | 30 | 20 |
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | 30 | 20 |
PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE STRATEGII | 30 | 20 |
BADANIA OPERACYJNE | 30 | 20 |
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA | 30 | 20 |
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM | 30 | 20 |
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PROJEKTU | 30 | 20 |
PROJECT MANAGEMENT SUPPORT SYSTEMS | 15 | 10 |
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (PMO) | 15 | 10 |
ZARZĄDZANIE INTEGRALNOŚCIĄ PROJEKTU | 15 | 10 |
ORGANIZACJA PROJEKTOWA | 30 | 20 |
BUDŻETOWANIE I CONTROLING PROJEKTÓW | 30 | 20 |
PRAKTYKA ZAWODOWA | ||
SUMA | 315 | 210 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
PROJECT SERVICES MANAGEMENT (ITIL) | 30 | 20 |
ZARZĄDZANIE W ŚRODOWISKU WIELOPROJEKTOWYM | 45 | 30 |
TREŚCI KIERUNKOWE OBIERALNE – SPECJALNOŚĆ | 165 | 110 |
SEMINARIUM DYPLOMOWE | 15 | 10 |
SUMA | 255 | 170 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
TREŚCI KIERUNKOWE OBIERALNE – SPECJALNOŚĆ |
105 | 70 |
UBZO | 30 | 20 |
SEMINARIUM DYPLOMOWE | 30 | 20 |
SUMA | 165 | 110 |