AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA
Nowoczesne podejście do przemysłu niesie za sobą wysoką automatyzację produkcji. Dlatego nauczymy Cię projektować układy automatyki przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem programowania sterowników logicznych i robotów, sieci przemysłowych oraz najnowszych technologii, w tym technologii Przemysłu 4.0. Dowiesz się jak „rozmawiać” z maszynami i jak nad nimi panować poprzez projektowanie układów sensorycznych pozwalających urządzeniom na kontakt ze światem zewnętrznym. Studiując zdobędziesz też wiedzę i umiejętności komunikacyjne niezbędne do pracy w multidyscyplinarnym i międzynarodowym zespole inżynierskim.
Opiekun I roku: dr hab. inż. Andrzej Wróbel, prof. PŚ
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 18 |
| JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 |
| TECHNIKI I NARZĘDZIA KOMUNIKACJI | 45 | 27 |
| OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | 15 | 9 |
| MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
| INFORMATYKA I PODSTAWY PROGRAMOWANIA | 60 | 36 |
| GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA | 45 | 27 |
| WPROWADZENIE DO STUDIOWANEGO KIERUNKU | 45 | 27 |
| SUMA | 300 | 180 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 18 |
| JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 |
| WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 15 | 9 |
| MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 90 | 54 |
| FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
| WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERSKIE | 90 | 54 |
| GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA | 45 | 27 |
| WPROWADZENIE DO RÓŻNYCH FORM PRACY PROJEKTOWEJ (PBL, DESIGN THINKING) | 45 | 27 |
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
| SUMA | 405 | 243 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 |
| MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 60 | 36 |
| FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 45 | 27 |
| MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW | 105 | 63 |
| PROJEKTOWANIE I STEROWANIE MASZYN I ROBOTÓW | 75 | 45 |
| TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE | 60 | 36 |
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
| SUMA | 405 | 243 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 |
| FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
| BUDOWA I KONSTRUOWANIE MASZYN I ROBOTÓW | 120 | 72 |
| AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYBRANYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH | 30 | 18 |
| PROJEKTOWANIE I STEROWANIE MASZYN I ROBOTÓW | 45 | 27 |
| TECHNIKI I ALGORYTMY STEROWANIA MASZYN | 30 | 18 |
| PREZENTACJA ZAKRESÓW DYPLOMOWANIA | 30 | 18 |
| ZAJĘCIA KIERUNKOWE ANGLOJĘZYCZNE | 30 | 18 |
| PROJEKT PBL | 60 | 36 |
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
| SUMA | 405 | 243 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO |
345 | 207 |
| ZAJĘCIA ANGLOJĘZYCZNE DEFINIUJĄCE ZAKRES DYPLOMOWANIA | 30 | 18 |
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
| SUMA | 405 | 243 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO |
315 | 189 |
| PROJEKT GRUPOWY PBL | 60 | 36 |
| PRAKTYKA ZAWODOWA | ||
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
| SUMA | 405 | 243 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO – DO 31.12 |
255 | 153 |
| PROJEKT INŻYNIERSKI | 45 | 27 |
| SEMINARIUM PROBLEMOWE | 45 | 27 |
| SUMA | 345 | 207 |


