ELEKTROTECHNIKA
Całkowite uzależnienie świata od energii elektrycznej powoduje, że elektrotechnika była, jest i będzie gwarantem zdobycia ciekawej i dobrze płatnej pracy w Polsce, UE i na całym Świecie. Ludzkość nie zna lepszego medium transportującego energię niż prąd elektryczny. Przy dążeniu UE do zrównoważonego rozwoju gospodarek elektrotechnikę czeka jeszcze większy rozwój i większe zapotrzebowanie na jej inżynierów. Konsumpcja energii elektrycznej stale rośnie więc jako inżynier elektrotechnik będziesz przebierać w ofertach pracy w zależności od osobistych zainteresowań. Jeśli fascynuje Cię energetyka OZE, sterowanie maszynami, działanie systemów energetycznych, programowanie robotów, automatyka przemysłowa, pomiary elektryczne, elektromobilność, jesteś fanem sprzętu komputerowego czy jakichkolwiek innych urządzeń elektrycznych, to elektrotechnika jest dla Ciebie. Elektrotechnika da Ci pracę w dowolnej branży produkcyjnej czy usługowej, wszędzie tam potrzebne jest zasilanie energią elektryczną.
Opiekun I roku: dr inż. Paweł Lasek
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 18 |
JĘZYK OBCY | 30 | 18 |
TECHNIKI I NARZĘDZIA KOMUNIKACJI | 45 | 27 |
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | 15 | 9 |
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA | 45 | 27 |
INFORMATYKA I PODSTAWY PROGRAMOWANIA | 60 | 36 |
WPROWADZENIE DO STUDIOWANEGO KIERUNKU | 45 | 27 |
ZJAWISKA FIZYCZNE W ELEKTROTECHNICE | 75 | 45 |
SUMA | 375 | 225 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 18 |
JĘZYK OBCY | 30 | 18 |
WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 15 | 9 |
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 90 | 54 |
FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA | 45 | 27 |
ZJAWISKA FIZYCZNE W ELEKTROTECHNICE | 60 | 36 |
BLOK – ELEKTROTECHNIKA | 75 | 45 |
UBZO | 30 | 18 |
SUMA | 405 | 243 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
JĘZYK OBCY | 30 | 18 |
FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 45 | 27 |
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 60 | 36 |
BLOK – ELEKTROTECHNIKA | 105 | 63 |
BLOK – POMIARY ELEKTRYCZNE W PRZEMYŚLE 3.0 | 30 | 18 |
BLOK – ELEKTRONIKA DLA ELEKTRYKÓW | 75 | 45 |
MODUŁ ANGLOJĘZYCZNY | 30 | 18 |
UBZO | 30 | 18 |
SUMA | 405 | 243 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
JĘZYK OBCY | 30 | 18 |
FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
BLOK – ELEKTROTECHNIKA | 105 | 63 |
BLOK – POMIARY ELEKTRYCZNE W PRZEMYŚLE | 60 | 36 |
BLOK – MASZYNY ELEKTRYCZNE | 45 | 27 |
BLOK – WYTWARZANIE, PRZESYŁ I ROZDZIAŁ ENERGII EL. | 75 | 45 |
PBL – POMIARY ELEKTRYCZNE W PRZEMYŚLE | 30 | 18 |
UBZO | 30 | 18 |
SUMA | 405 | 243 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
BLOK – WYTWARZANIE, PRZESYŁ I ROZDZIAŁ ENERGII EL. | 90 | 54 |
BLOK – PRZETWARZANIE I UŻYTKOWANIE ENERGII EL. | 75 | 45 |
BLOK – STEROWANIE PRZEPŁYWAMI ENERGII EL. | 75 | 45 |
BLOK – MASZYNY ELEKTRYCZNE | 75 | 45 |
BLOK – WSTĘP DO MECHATRONIKI | 30 | 18 |
MODUŁ ANGLOJĘZYCZNY | 30 | 18 |
UBZO | 30 | 18 |
SUMA | 405 | 243 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
PRZEDMIOT OBIERALNY | 45 | 27 |
BLOK – PRZETWARZANIE I UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 60 | 36 |
BLOK – AUTOMATYKA W ELEKTROTECHNICE | 75 | 45 |
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO LUB SKOMPONOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA (ZD1 – ZD6) |
135 | 81 |
PROJEKT GRUPOWY PBL | 60 | 36 |
PRAKTYKA ZAWODOWA | ||
UBZO | 30 | 18 |
SUMA | 405 | 243 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO LUB SKOMPONOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA (ZD1 – ZD6) |
195 | 117 |
PROJEKT INŻYNIERSKI | 45 | 27 |
SEMINARIUM PROBLEMOWE | 30 | 18 |
SUMA | 270 | 162 |