ENERGETYKA
Energetyka to dział gospodarki, który zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii, produkcją energii elektrycznej i ciepła. Nowoczesna energetyka jest bardzo ważnym elementem nowoczesnej gospodarki. Studia na kierunku Energetyka mają przyszłościowy charakter z uwagi na stojące przed ludzkością wyzwania związane z ograniczeniem emisji substancji szkodliwych i wyczerpywaniem się zasobów paliw. Podczas studiów przekazywana jest m.in. wiedza z zakresu nowoczesnych technologii i procesów energetycznych, wykorzystania odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.
Opiekun I roku: dr inż. Arkadiusz Ryfa
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 18 |
JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 |
TECHNIKI I NARZĘDZIA KOMUNIKACJI | 45 | 27 |
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | 15 | 9 |
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
INFORMATYKA I PODSTAWY PROGRAMOWANIA | 60 | 36 |
GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA | 45 | 27 |
WPROWADZENIE DO STUDIOWANEGO KIERUNKU | 45 | 27 |
SUMA | 300 | 180 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 18 |
JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 |
WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 15 | 9 |
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 90 | 54 |
FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERSKIE | 90 | 54 |
GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA | 45 | 27 |
WPROWADZENIE DO RÓŻNYCH FORM PRACY PROJEKTOWEJ (PBL, DESIGN THINKING) | 45 | 27 |
ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
SUMA | 405 | 243 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
JĘZYK OBCY | 30 | 18 |
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 60 | 36 |
FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 15 | 27 |
ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA | 60 | 36 |
WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW | 60 | 36 |
TERMODYNAMIKA TECHNICZNA | 75 | 45 |
CHEMIA | 45 | 27 |
ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
SUMA | 405 | 243 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
JĘZYK OBCY | 30 | 18 |
FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
PROJEKTOWANIE MASZYN | 80 | 48 |
MECHANIKA PŁYNÓW | 65 | 39 |
PRZEPŁYW CIEPŁA | 65 | 39 |
WPROWADZENIE DO ŚCIEŻEK DYPLOMOWANIA | 15 | 9 |
ZAJĘCIA KIERUNKOWE ANGLOJĘZYCZNE – METROLOGY | 30 | 18 |
PROJEKT PBL | 60 | 36 |
ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
SUMA | 405 | 243 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: ENERGETYKA ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, TECHNOLOGIE I PROCESY ENERGETYCZNE, ENERGETYKA JĄDROWA LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO |
345 | 207 |
ZAJĘCIA ANGLOJĘZYCZNE DEFINIUJĄCE ZAKRES DYPLOMOWANIA | 30 | 18 |
ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
SUMA | 405 | 243 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: ENERGETYKA ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, TECHNOLOGIE I PROCESY ENERGETYCZNE, ENERGETYKA JĄDROWA LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO |
345 | 189 |
PROJEKT GRUPOWY PBL | 60 | 36 |
PRAKTYKA ZAWODOWA | ||
ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
SUMA | 405 | 243 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: ENERGETYKA ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, TECHNOLOGIE I PROCESY ENERGETYCZNE, ENERGETYKA JĄDROWA LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO – DO 31.12 |
255 | 153 |
PROJEKT INŻYNIERSKI | 45 | 27 |
SEMINARIUM PROBLEMOWE | 45 | 27 |
SUMA | 345 | 207 |