GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu różnych działów geodezji i kartografii, a także podstawowej wiedzy z zakresu matematyki i nauk technicznych oraz ogólnej wiedzy ekonomiczno – prawnej. Wiedza fachowa oraz nabyte umiejętności pozwolą na wykonywanie prac z zakresu geodezji, systemów informacji przestrzennej, kartografii, fotogrametrii i teledetekcji, gospodarki nieruchomościami, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu geodezyjnego. Absowent nabywa umiejętności opracowania, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, zakładania małych firm oraz korzystania z przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2.
Po zakończeniu studiów absolwent ma prawo:
• po odbyciu stosownej praktyki, do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych w celu wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, geodezyjne pomiary podstawowe, geodezyjna obsługa inwestycji, geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, redakcja map, fotogrametria i teledetekcja,
• po odbyciu stosownej praktyki, w przypadku zakończenia studiów obejmujących odbycie bloku zajęć, dotyczących zagadnień z zakresu geodezji górniczej, o ubieganie się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego.
Opiekun I roku: dr inż. Patrycja Jarczyk
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne | Liczba godzin w sumie niestacjonarne | 
|---|---|---|
| WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 18 | 
| JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 | 
| TECHNIKI I NARZĘDZIA KOMUNIKACJI | 45 | 27 | 
| OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | 15 | 9 | 
| MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 | 
| INFORMATYKA I PODSTAWY PROGRAMOWANIA | 60 | 36 | 
| GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA | 45 | 27 | 
| WPROWADZENIE DO STUDIOWANEGO KIERUNKU | 45 | 27 | 
| SUMA | 300 | 180 | 
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne | Liczba godzin w sumie niestacjonarne | 
|---|---|---|
| WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 18 | 
| JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 | 
| WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 15 | 9 | 
| MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 90 | 54 | 
| FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 | 
| WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERSKIE | 90 | 54 | 
| GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA | 45 | 27 | 
| WPROWADZENIE DO RÓŻNYCH FORM PRACY PROJEKTOWEJ (PBL, DESIGN THINKING) | 45 | 27 | 
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 | 
| SUMA | 405 | 243 | 
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne | Liczba godzin w sumie niestacjonarne | 
|---|---|---|
| JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 | 
| MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 60 | 36 | 
| FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 45 | 27 | 
| KARTOGRAFIA I | 45 | 27 | 
| GEODEZJA I | 60 | 36 | 
| RACHUNEK WYRÓWNAWCZY | 45 | 27 | 
| ELEKTRONICZNA TECHNIKA POMIAROWA | 45 | 27 | 
| LABORATORIUM TERENOWE I | 45 | 27 | 
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 | 
| SUMA | 405 | 243 | 
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne | Liczba godzin w sumie niestacjonarne | 
|---|---|---|
| JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 | 
| FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 | 
| LABORATORIUM TERENOWE II | 45 | 27 | 
| GEODEZJA WYŻSZA I SATELITARNA Z ELEMENTAMI GEODYNAMIKI | 45 | 27 | 
| KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I | 30 | 18 | 
| PODSTAWY BAZ DANYCH I PROGRAMOWANIA W GEODEZJI | 30 | 18 | 
| PREZENTACJA ZAKRESÓW DYPLOMOWANIA | 75 | 45 | 
| ZAJĘCIA KIERUNKOWE ANGLOJĘZYCZNE | 30 | 18 | 
| PROJEKT PBL | 60 | 36 | 
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 | 
| SUMA | 405 | 243 | 
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne | Liczba godzin w sumie niestacjonarne | 
|---|---|---|
| MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, GEOINFORMATYKA I GEODEZJA GÓRNICZA LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO | 345 | 207 | 
| ZAJĘCIA ANGLOJĘZYCZNE DEFINIUJĄCE ZAKRES DYPLOMOWANIA | 30 | 18 | 
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 | 
| SUMA | 405 | 243 | 
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne | Liczba godzin w sumie niestacjonarne | 
|---|---|---|
| MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, GEOINFORMATYKA I GEODEZJA GÓRNICZA LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO | 315 | 189 | 
| PROJEKT GRUPOWY PBL | 60 | 36 | 
| PRAKTYKA ZAWODOWA | ||
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 | 
| SUMA | 405 | 243 | 
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne | Liczba godzin w sumie niestacjonarne | 
|---|---|---|
| MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, GEOINFORMATYKA I GEODEZJA GÓRNICZA LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO – DO 31.12 | 160 | 96 | 
| PROJEKT INŻYNIERSKI | 45 | 27 | 
| SEMINARIUM PROBLEMOWE | 45 | 27 | 
| SUMA | 250 | 150 | 


