MECHATRONIKA
Podstawą mechatroniki są klasyczne dyscypliny inżynierii: mechanika, elektryka, elektronika, informatyka oraz automatyka i robotyka. Mechatronika to nic innego jak połączenie zdobyczy i osiągnięć wszystkich tych dyscyplin w taki sposób by efekt stanowił swoistą wartość dodaną. Urządzenia mechatroniczne spotykamy na każdym kroku. Zaawansowanie technologiczne powoduje, że zapotrzebowanie na inżynierów mechatroników stale wzrasta. Dlatego nasi studenci uczą się wiedzy pochodzącej z wszystkich podstawowych dyscyplin a kształcenie z zakresu mechatroniki realizują na licznych zajęciach praktycznych. Wtedy też uczą się rozwiązywać realne problemy inżynierskie. Wszystko po to, by znali aktualne trendy panujące w przemyśle.
Opiekun I roku: dr inż. Paweł Kowol
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 18 |
JĘZYK OBCY | 30 | 18 |
TECHNIKI I NARZĘDZIA KOMUNIKACJI | 45 | 27 |
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | 15 | 9 |
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
INFORMATYKA I PODSTAWY PROGRAMOWANIA | 60 | 36 |
GRAFIKA INŻYNIERSKA | 45 | 27 |
WPROWADZENIE DO STUDIOWANEGO KIERUNKU | 105 | 63 |
SUMA | 360 | 216 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 18 |
JĘZYK OBCY | 30 | 18 |
WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 15 | 9 |
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 90 | 54 |
FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA | 45 | 27 |
WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERSKIE | 90 | 54 |
WPROWADZENIE DO PRACY PROBLEMOWEJ (PBL) | 45 | 27 |
UBZO | 30 | 18 |
SUMA | 405 | 243 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
JĘZYK OBCY | 30 | 18 |
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 60 | 36 |
FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 45 | 27 |
MODUŁ MECHANIKA W MECHATRONICE | 45 | 27 |
MODUŁ ELEKTROTECHNIKA W MECHATRONICE | 45 | 27 |
MODUŁ AUTOMATYKA W MECHATRONICE | 75 | 45 |
MODUŁ ELEKTRONIKA W MECHATRONICE | 60 | 36 |
UBZO | 30 | 18 |
SUMA | 390 | 234 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
JĘZYK OBCY | 30 | 18 |
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW – MODUŁ OBIERALNY | 30 | 18 |
FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
MODUŁ MECHANIKA W MECHATRONICE – MODUŁ OBIERALNY | 90 | 54 |
MODUŁ ELEKTROTECHNIKA W MECHATRONICE | 105 | 63 |
MODUŁ ELEKTROTECHNIKA W MECHATRONICE – MODUŁ OBIERALNY | 60 | 36 |
MODUŁ INFORMATYKA W MECHATRONICE – MODUŁ OBIERALNY | 30 | 18 |
PRAKTYKA ZAWODOWA | 4 tygodnie | 4 tygodnie |
UBZO | 30 | 18 |
SUMA | 405 | 243 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
MODUŁ ELEKTROTECHNIKA W MECHATRONICE – MODUŁ OBIERALNY | 30 | 18 |
MODUŁ ELEKTRONIKA W MECHATRONICE | 120 | 72 |
MODUŁ AUTOMATYKA I ROBOTYKA W MECHATRONICE | 45 | 27 |
MODUŁ AUTOMATYKA I ROBOTYKA W MECHATRONICE – MODUŁ OBIERALNY | 60 | 36 |
MODUŁ INFORMATYKA W MECHATRONICE | 15 | 9 |
MECHATRONIKA – MODUŁ ANGLOJĘZYCZNYCH OBIERALNY | 30 | 18 |
PROJEKT GRUPOWY PBL | 60 | 36 |
UBZO | 30 | 18 |
SUMA | 390 | 234 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
MODUŁ INFORMATYKA W MECHATRONICE | 45 | 27 |
MODUŁ ELEKTRONIKA W MECHATRONICE | 45 | 27 |
MODUŁ ELEKTRONIKA W MECHATRONICE – MODUŁ OBIERALNY | 45 | 27 |
MODUŁ AUTOMATYKA I ROBOTYKA W MECHATRONICE – MODUŁ OBIERALNY | 60 | 36 |
MODUŁ MECHATRONIKA – MODUŁ OBIERALNY | 45 | 27 |
MODUŁ AUTOMATYKA I ROBOTYKA W MECHATRONICE – MODUŁ ANGLOJĘZYCZNYCH OBIERALNY |
60 | 36 |
PROJEKT GRUPOWY PBL | 60 | 36 |
UBZO | 30 | 18 |
SUMA | 390 | 234 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
MODUŁ MECHATRONIKA | 65 | 39 |
MODUŁ ELEKTRONIKA W MECHATRONICE – MODUŁ OBIERALNY | 60 | 36 |
MODUŁ MECHATRONIKA – MODUŁ OBIERALNY | 60 | 36 |
PROJEKT INŻYNIERSKI | 45 | 27 |
SEMINARIUM PROBLEMOWE | 45 | 27 |
SUMA | 275 | 165 |