MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Jeżeli ciekawi Cię jak jest coś zbudowane i dlaczego działa, lubisz rozkręcać i demontować do ostatniej śrubki i wierzysz, że to Ty zbudujesz perpetuum mobile, to znalazłeś idealny dla siebie kierunek studiów! Nauczymy Cię zasad mechaniki, teorii maszyn i mechanizmów oraz wszystkiego co trzeba wiedzieć o wytrzymałości materiałów. Dowiesz się jak projektować maszyny, jak dobierać materiały inżynierskie, technologie i techniki służące ich wytwarzaniu. Ponadto poznasz zasady eksploatacji maszyn, m.in. diagnostyki technicznej oraz projektowania i zarządzania systemami produkcyjnymi oraz zdobędziesz wiedzę na temat współczesnych metod i narzędzi wspomagania prac inżynierskich.
Opiekun I roku: dr hab. inż. Ryszard Wyczółkowski, prof. PŚ
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 18 |
| JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 |
| TECHNIKI I NARZĘDZIA KOMUNIKACJI | 45 | 27 |
| OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | 15 | 9 |
| MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
| INFORMATYKA I PODSTAWY PROGRAMOWANIA | 60 | 36 |
| GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA | 45 | 27 |
| WPROWADZENIE DO STUDIOWANEGO KIERUNKU | 45 | 27 |
| SUMA | 300 | 180 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 18 |
| JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 |
| WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 15 | 9 |
| MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 90 | 54 |
| FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
| WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERSKIE | 90 | 54 |
| GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA | 45 | 27 |
| WPROWADZENIE DO RÓŻNYCH FORM PRACY PROJEKTOWEJ (PBL, DESIGN THINKING) | 45 | 27 |
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
| SUMA | 405 | 243 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 |
| MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW | 60 | 36 |
| FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 45 | 27 |
| MATERIAŁY INŻYNIERSKIE | 60 | 36 |
| ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA | 60 | 36 |
| MECHANIKA | 60 | 36 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW | 60 | 36 |
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
| SUMA | 405 | 243 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 18 |
| FIZYKA DLA INŻYNIERÓW | 30 | 18 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW | 60 | 36 |
| TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH | 60 | 36 |
| PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN | 60 | 36 |
| MECHANIKA PŁYNÓW | 45 | 27 |
| ZAJĘCIA KIERUNKOWE ANGLOJĘZYCZNE | 30 | 18 |
| PROJEKT PBL | 60 | 36 |
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
| SUMA | 405 | 243 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE | 75 | 45 |
| PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN | 60 | 36 |
| MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: PROJEKTOWANIE I KONSTRUOWANIE, PROCESY TECHNOLOGICZNE, PROJEKTOWANIE MATERIAŁOWE LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO |
210 | 126 |
| ZAJĘCIA ANGLOJĘZYCZNE DEFINIUJĄCE ZAKRES DYPLOMOWANIA | 30 | 18 |
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
| SUMA | 405 | 243 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| PODSTAWY AUTOMATYKI I ROBOTYKI | 75 | 45 |
| MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: PROJEKTOWANIE I KONSTRUOWANIE, PROCESY TECHNOLOGICZNE, PROJEKTOWANIE MATERIAŁOWE LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO |
240 | 144 |
| PROJEKT GRUPOWY PBL | 60 | 36 |
| PRAKTYKA ZAWODOWA | ||
| ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH | 30 | 18 |
| SUMA | 405 | 243 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: PROJEKTOWANIE I KONSTRUOWANIE, PROCESY TECHNOLOGICZNE, PROJEKTOWANIE MATERIAŁOWE LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO – DO 31.12 |
255 | 153 |
| PROJEKT INŻYNIERSKI | 45 | 27 |
| SEMINARIUM PROBLEMOWE | 45 | 27 |
| SUMA | 345 | 207 |


