ZARZĄDZANIE
Współczesne organizacje i przedsiębiorstwa, działające w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu potrzebują profesjonalnych i dobrze wykształconych menedżerów, dyrektorów, kierowników różnych szczebli oraz samodzielnych specjalistów ds. zarządzania, którzy potrafią dostrzec i wykorzystać pojawiające się szanse, motywować pracowników i zarządzać zespołami, tworzyć i doskonalić efektywne struktury i procesy zarządzania, budować strategie i plany operacyjne, zarządzać finansami organizacji, a także przygotować firmy na wszelkiego rodzaju kryzysy i nieprzewidziane sytuacje. Na kierunku Zarządzanie nauczymy Cię, jak to wszystko osiągnąć. Wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobędziesz na jednym z czterech zakresów dyplomowania:
Zarządzanie w korporacjach
Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
Zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim
Zarządzanie w instytucjach sektora B+R
Opiekun I roku: dr Aneta Aleksander
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | |
JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 20 |
MATEMATYKA | 60 | 36 |
PRAWO | 60 | 36 |
MIKROEKONOMIA | 60 | 36 |
FILOZOFIA I ETYKA | 60 | 32 |
SOCJOLOGIA | 30 | 16 |
INFORMATYKA | 45 | 24 |
SUMA | 375 | 300 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | |
JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 20 |
STATYSTYKA | 45 | 28 |
MAKROEKONOMIA | 45 | 28 |
PSYCHOLOGIA | 30 | 16 |
PODSTAWY ZARZĄDZANIA | 60 | 34 |
MARKETING | 60 | 32 |
FINANSE | 45 | 26 |
ERGONOMIA I HIGIENA PRACY | 30 | 16 |
SUMA | 375 | 200 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 20 |
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ, PRODUKCJĄ I USŁUGAMI |
105 | 56 |
METODY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA | 45 | 16 |
ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE | 60 | 28 |
TECHNOLOGIE INTERNETOWE | 30 | 16 |
RACHUNKOWOŚĆ | 60 | 30 |
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM | 60 | 30 |
SUMA | 390 | 196 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 20 |
KREATYWNOŚĆ I DESIGN THINKING | 30 | 16 |
PROGNOZOWANIE I SYMULACJE | 15 | 10 |
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ | 45 | 24 |
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM | 30 | 16 |
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM I RYNKI FINANSOWE | 30 | 16 |
PROJEKT GRUPOWY PBL (BADANIA MARKETINGOWE) | 45 | 24 |
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH | 150 | 100 |
SUMA | 375 | 226 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
PRAWO GOSPODARCZE | 30 | 16 |
BADANIA OPERACYJNE | 30 | 16 |
PROJEKT GRUPOWY PBL (PLAN BIZNESU) | 45 | 30 |
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH | 150 | 100 |
MODUŁ ANGLOJĘZYCZNY DEFINIUJĄCY ZAKRES DYPLOMOWANIA |
30 | 20 |
SEMINARIUM DYPLOMOWE | 15 | 20 |
PRAKTYKA | ||
UBZO | 30 | 20 |
SUMA | 330 | 222 |
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
---|---|---|
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | 15 | 10 |
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH | 120 | 80 |
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA |
60 | 40 |
MODUŁ ANGLOJĘZYCZNY DEFINIUJĄCY ZAKRES DYPLOMOWANIA |
30 | 20 |
SEMINARIUM DYPLOMOWE | 30 | 25 |
SUMA | 225 | 175 |