ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Program studiów to optymalna odpowiedź na dokładnie zdiagnozowane potrzeby rynku pracy, opisane w aktualnych raportach i publikacjach. Twoje studia będą obejmowały między innymi:
zajęcia w nowoczesnych laboratoriach,
część zajęć w języku angielskim,
nowoczesne metody kształcenia: aktywne warsztaty, design thinking, gry biznesowe, symulacje,
liczne projekty inwestycyjne, informatyczne, unijne i marketingowe,
certyfikację z zarządzania projektami w trakcie studiów (PRINCE2, IPMA Student, IPMA Poziom D),
zajęcia z doświadczonymi praktykami w dziedzinie zarządzania projektami,
udostępnianie materiałów dydaktycznych w postaci multimedialnej i hipermedialnej na platformie zdalnej edukacji,
możliwość pozyskania profesjonalnego doświadczenia zawodowego w ramach studenckich praktyk oraz staży w kraju i zagranicą,
dostęp do specjalistycznego oprogramowania firmy Microsoft.
Wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobędziesz na jednym z dwóch zakresów dyplomowania:
zarządzanie projektem kaskadowym,
zarządzanie projektem adaptacyjnym.
Opiekun I roku: dr inż. Barbara Sorychta-Wojsczyk
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 20 |
| JĘZYK ANGIELSKI | 30 | 20 |
| MATEMATYKA | 60 | 40 |
| ASPEKTY FILOZOFII I SOCJOLOGII | 45 | 30 |
| ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM | 45 | 30 |
| GRAFIKA INŻYNIERSKA | 45 | 30 |
| INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU | 45 | 30 |
| MIKROEKONOMIA | 30 | 20 |
| PRAWO I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | 30 | 20 |
| SUMA | 360 | 240 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| WYCHOWANIE FIZYCZNE | 30 | 20 |
| JĘZYK OBCY | 30 | 20 |
| STATYSTYKA | 45 | 30 |
| PODSTAWY FINANSÓW | 30 | 20 |
| ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ | 30 | 20 |
| AUTOPREZENTACJA | 30 | 20 |
| TECHNIKI WIZUALIZACJI DANYCH | 30 | 20 |
| PROJEKTOWANIE INŻYNIERSKIE | 45 | 30 |
| TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI I UTRZYMANIE RUCHU |
45 | 30 |
| ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI | 60 | 40 |
| SUMA | 375 | 250 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| JĘZYK OBCY | 30 | 20 |
| PRAWO I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | 15 | 10 |
| ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI | 30 | 20 |
| FUNDAMENTALS OF MARKETING | 45 | 30 |
| PRODUCTION AND SERVICES MANAGEMENT | 30 | 20 |
| SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU | 30 | 20 |
| ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE | 45 | 30 |
| RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA | 30 | 20 |
| LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE | 30 | 20 |
| ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI | 60 | 40 |
| METODYKI I STANDARDY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (PBL) | 15 | 10 |
| SUMA | 360 | 240 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| JĘZYK OBCY | 30 | 20 |
| OPTYMALIZACJA PROCESÓW | 30 | 20 |
| PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 30 | 20 |
| ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM | 30 | 20 |
| NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI (PBL) | 15 | 10 |
| PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM INWESTYCYJNYM | 30 | 20 |
| ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE (PBL) | 30 | 20 |
| ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PROJEKTACH | 30 | 20 |
| WYBRANE ZAKRESY DYPLOMOWANIA | 30 | 20 |
| UBZO | 30 | 20 |
| PRAKTYKA ZAWODOWA | ||
| SUMA | 285 | 190 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| ZARZĄDZANIE PRZEZ PROJEKTY (MYŚLENIE PROJEKTOWE) | 30 | 20 |
| MONITOROWANIE I OCENA PROJEKTU | 30 | 20 |
| MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA |
165 | 110 |
| SEMINARIUM DYPLOMOWE | 15 | 10 |
| SUMA | 240 | 160 |
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w sumie stacjonarne |
Liczba godzin w sumie niestacjonarne |
|---|---|---|
| MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA |
135 | 90 |
| SEMINARIUM DYPLOMOWE | 30 | 20 |
| UBZO | 30 | 20 |
| SUMA | 195 | 130 |


